合肥钢市11月02日价格汇总表(截止:16:47)
发布时间:2017-11-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 09月28日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4110 | 4100.00 | 4120 | 4050 | 10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4500 | 4500.00 | 4520 | 4470 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4200 | 4200 | 4250.00 | 4210 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4060 | 4060.00 | 4110.00 | 4000 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。