兰州钢市11月02日价格汇总表(截止:16:47)
发布时间:2017-11-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
兰州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 09月28日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 3810 | 3850 | 3900 | 4040 | -40 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 酒钢 | 3880 | 3900 | 4000 | 4260 | -20 |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 4000 | 4020 | 4190 | 4400 | -20 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 4250.00 | 4300 | 4350 | 4300 | -50 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 酒钢 | 4200.00 | 4300 | 4400 | 4350 | -100 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。