西安钢市11月02日价格汇总表(截止:16:47)
发布时间:2017-11-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 09月28日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3820 | 3830 | 3900 | 3920 | -10 |
高线 | Ф8-10 | HRB300 | 龙钢 | 4050 | 4100 | 4150 | 4150 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4100 | 4130 | 4200 | 4230 | -30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4140 | 4140.00 | 4260.00 | 4090 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4070.00 | 4100.00 | 4240 | 4070.00 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。