2017.10.20日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-10-20 16:03:20来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3601 | 3777 | 3591 | 3776 | 3610592 | 3165510 | 4.31% | 反弹开启 |
热卷主力 | 3916 | 4114 | 3888 | 4113 | 1169112 | 999522 | 4.15% | 反弹开启 |
铁矿主力 | 443 | 469.5 | 441 | 469 | 3314666 | 2080544 | 5.39% | 反弹开启 |
焦炭主力 | 1687 | 1777 | 1681 | 1762.5 | 569114 | 302430 | 2.53% | 反弹开启 |
焦煤主力 | 1098.5 | 1158 | 1098 | 1152.5 | 554888 | 279110 | 2.86% | 反弹开启 |
郑煤主力 | 618.8 | 635.2 | 618.2 | 634.8 | 289738 | 360594 | 2.19% | 反弹开启 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。