18日 杭州地区建材价格行情
发布时间:2017-10-18来源:布谷资讯责任编辑: shanghongwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4530 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 4530 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4530 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4530 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4170 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4210 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4110 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | - | 现货 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 4030 | - | 现货 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4050 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 4000 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 中天 | 4000 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4050 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | - | 现货 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。