15日 合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-09-15来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4610 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4470 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4820 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4640 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4500 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4550 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4430 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4530 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 4300 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4250 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4290 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 4200 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 4160 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4080 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4040 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4170 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4290 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4230 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 4170 | - |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
3、以上价格包括交易过程中的相关费用;
4、抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。