银川钢市08月15日价格汇总表(截止:20:30)
发布时间:2017-08-15来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月15日 | 08月14日 | 08月08日 | 07月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 宁钢 | \ | \ | \ | \ | |
高线 | Ф8-12 | HRB300 | 大安 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 4120 | 4150 | 4090 | 3850 | -30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢/八钢 | \ | \ | \ | \ | |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4030 | 4050 | 4050 | 3680 | -20 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。