07月10日(16:43)全国主要城市热轧卷板价格汇总
发布时间:2017-07-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
地区 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月10日 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
兰州 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 酒钢 | 3780 | - |
乌鲁木齐 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3840 | - |
西宁 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3750 | - |
包头 | 热轧板卷 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 3590 | 50 |
银川 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3760 | - |
热轧板卷 | - | - | - | - | - | |
成都 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 3790 | 50 |
重庆 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 3720 | - |
昆明 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3860 | - |
贵阳 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 3960 | 50 |
南宁 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 3930 | - |
太原 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 3500 | - |
郑州 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3620 | 20 |
武汉 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
长沙 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
南昌 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
合肥 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 3790 | 40 |
北京 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3550 | 20 |
石家庄 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
上海 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
杭州 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 3680 | 60 |
广州 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
天津 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
邯郸 | 热轧板卷 | - | - | - | - | - |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。