3日 昆明地区建材价格行情
发布时间:2019-06-03来源:布谷资讯责任编辑: gaomengge
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4700.00 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4330.00 | -50 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4330.00 | -50 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4350.00 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 5030.00 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 4710.00 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4800.00 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4760.00 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4380.00 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4360.00 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4440.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4820.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4600.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4580.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4460.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4630.00 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4630.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉昆 | 4400.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4380.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4330.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4280.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4880.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4650.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4630.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4510.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4980.00 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 4750.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 4730.00 | -50 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4610.00 | -50 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。