天津钢市05月06日价格汇总表(截止:16:57)
发布时间:2019-05-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
天津钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 05月06日 | 05月05日 | 04月30日 | 04月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4060.00 | 4060.00 | 4100.00 | 4080.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | \ | \ | \ | \ | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4140.00 | 4140.00 | 4280.00 | 4260.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 河钢承钢 | \ | \ | \ | \ | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 天钢 | 3930 | 3930 | 3930.00 | 3980.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。