2019.04.17日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2019-04-17 15:40:05来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3779 | 3804 | 3757 | 3795 | 3439502 | 2322182 | -0.18% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3694 | 3722 | 3674 | 3719 | 463840 | 450862 | 0.05% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 634.5 | 636.5 | 615.5 | 621 | 2400386 | 1274160 | -3.80% | 偏弱回落 |
焦炭主力 | 2060 | 2065 | 2041 | 2047 | 323630 | 282720 | -0.20% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1319.5 | 1325 | 1312.5 | 1324.5 | 116952 | 163944 | 0.42% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 621.4 | 625.8 | 619.6 | 620.2 | 123186 | 143684 | -0.06% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。