包头钢市04月09日价格汇总表(截止:09:01)
发布时间:2019-04-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
包头钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月09日 | 04月08日 | 04月02日 | 03月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 包钢 | \ | 4030 | 3940.00 | 3910.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | \ | 3950 | 3850.00 | 3760.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | \ | 3940 | 3840.00 | 3750.00 | |
热轧 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | \ | 3870.00 | 3810.00 | 3780.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | \ | 4150.00 | 4100.00 | 4040.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。