银川钢市03月12日价格汇总表(截止:14:04)
发布时间:2019-03-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月12日 | 03月11日 | 03月05日 | 02月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 3950.00 | 3950.00 | 3900.00 | 4060.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 3770.00 | 3750.00 | 3730.00 | 3650.00 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 3870.00 | 3850.00 | 3830.00 | 3720.00 | 20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 | 3760.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4030.00 | 4030.00 | 4020.00 | 3950 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。