拉萨钢市02月11日价格汇总表(截止:15:51)
发布时间:2019-02-11来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
拉萨钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 02月11日 | 02月05日 | 02月01日 | 01月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 酒钢 | 4180 | \ | 4150.00 | 4130.00 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4180 | \ | 4150.00 | 4130.00 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 酒钢 | 4280 | \ | 4250.00 | 4230.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | \ | \ | \ | \ | |
中厚板 | 16-20 | Q235B | 重钢 | \ | \ | \ | \ |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。