昆明钢市01月16日价格汇总表(截止:11:41)
发布时间:2019-01-16来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月16日 | 01月15日 | 01月09日 | 12月17日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4460 | 4460 | 4460 | 4580 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4540 | 4540 | 4540 | 4660 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4600 | 4600 | 4600 | 4720 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | \ | 3950.00 | 3950.00 | 3930.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | \ | 4120.00 | 4120.00 | 4200.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。