广州钢市09月06日价格汇总表(截止:16:41)
发布时间:2018-09-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月06日 | 09月05日 | 08月30日 | 08月08日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4650.00 | 4640.00 | 4690.00 | 4640.00 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4680.00 | 4670.00 | 4720.00 | 4670.00 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4790.00 | 4790.00 | 4840.00 | 4950.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4380.00 | 4370.00 | 4370.00 | 4340.00 | 10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 | 4470.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。