唐山钢市09月03日价格汇总表(截止:09:43)
发布时间:2018-09-03来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
唐山钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月03日 | 08月31日 | 08月27日 | 08月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | \ | 4350 | 4390 | 4190.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢唐钢 | \ | 4590.00 | 4620.00 | 4330.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河钢唐钢 | \ | 4610 | 4630 | 4310 | |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 河钢唐钢 | \ | 4270.00 | 4290.00 | 4220 | |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 河钢唐钢 | \ | 4410.00 | 4450.00 | 4370.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。