长沙钢市03月06日价格汇总表(截止:17:02)
发布时间:2018-03-06来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
长沙钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月06日 | 03月05日 | 02月27日 | 01月31日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 4200 | 4250.00 | 4350.00 | 4080 | -50 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 4130 | 4180.00 | 4280.00 | 4020 | -50 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4230 | 4280.00 | 4380.00 | 4120 | -50 |
热轧 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4220.00 | 4240.00 | 4280.00 | 4250 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 4320.00 | 4330.00 | 4350.00 | 4160 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。