宝鸡钢市11月02日价格汇总表(截止:16:47)
发布时间:2017-11-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
宝鸡钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 09月28日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3900.00 | 3940.00 | 3980 | 4000.00 | -40 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4090.00 | 4110.00 | 4230 | 4080.00 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4190.00 | 4210.00 | 4300 | 4180.00 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4260 | 4260.00 | 4300 | 4340 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4200 | 4200.00 | 4250 | 4150 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。