25日 合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-09-25来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4440.00 | -100 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4310.00 | -100 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4650.00 | -100 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4470.00 | -100 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4360.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4410.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4200.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4270.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4370.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 4070.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4020.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4080.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3940.00 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3900.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 3980.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3940.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 3980.00 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3940.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 3990.00 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 3950.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3930.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3870.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3830.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3920.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3880.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3920.00 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3880.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 3940.00 | -100 | Ф12 4000 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 3840.00 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3910.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3960.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4080.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3980.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4030.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4020.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4020.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3920.00 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3980.00 | -100 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
3、以上价格包括交易过程中的相关费用;
4、抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。