10日 合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-07-10来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 3840 | 10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 3830 | 10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3780 | 10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4080 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 3900 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 3820 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 3870 | 10 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 3840 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 3820 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 3820 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 3870 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3810 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3910 | 10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3860 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 3820 | 30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3790 | 30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3890 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 3750 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3710 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 3790 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3760 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3730 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 3790 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3750 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 3800 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 3760 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3740 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3670 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3630 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3690 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3650 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3740 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3700 | 10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 3610 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 3570 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 3700 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3660 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3670 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3630 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3680 | 10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 3730 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3690 | 10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3720 | 10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3770 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 3890 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 3880 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3850 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3830 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3700 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 3760 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 3860 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 3770 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 3760 | 10 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
3、以上价格包括交易过程中的相关费用;
4、抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。