西安钢市11月02日价格汇总表(截止:12:09)
发布时间:2022-11-02 12:09来源:布谷资讯责任编辑: 杨涛
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 11月02日 | 11月01日 | 10月26日 | 09月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3780.00 | 3780.00 | 3880.00 | 4040.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4030.00 | 4030.00 | 4130.00 | 4290.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4080.00 | 4080.00 | 4180.00 | 4340.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 3720.00 | 3720.00 | 3880.00 | 4060.00 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 3900.00 | 3900.00 | 4050.00 | 4180.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。