西安钢市10月24日价格汇总表(截止:14:18)
发布时间:2022-10-24 14:18来源:布谷资讯责任编辑: 杨涛
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月24日 | 10月21日 | 10月17日 | 09月20日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3920.00 | 3920.00 | 3980.00 | 3960.00 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4170.00 | 4170.00 | 4230.00 | 4210.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4220.00 | 4220.00 | 4280.00 | 4260.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 3920.00 | 3920.00 | 4030.00 | 4060.00 | 0 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4130.00 | 4130.00 | 4150.00 | 4180.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。