2018.08.10日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-08-10 15:24:59来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4227 | 4268 | 4196 | 4200 | 2238558 | 2016360 | -0.38% | 震荡调整 |
热卷主力 | 4226 | 4234 | 4168 | 4171 | 388174 | 439314 | -0.64% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 515 | 518 | 505 | 506.5 | 995714 | 792830 | -0.69% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2450 | 2507 | 2420 | 2420.5 | 543396 | 324882 | -0.76% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1275.5 | 1283 | 1232 | 1237 | 296490 | 217208 | -2.98% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 614.8 | 618.2 | 611.4 | 613 | 142354 | 184738 | -0.91% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。