2018年3月份规模以上工业增加值增长6.0%
2018年3月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比1-2月份回落1.2个百分点。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.33%。一季度,规模以上工业增加值同比增长6.8%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比下降1.1%,制造业增长6.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长5.7%;集体企业增长3.9%,股份制企业增长6.5%,外商及港澳台商投资企业增长4.9%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长9.3%,纺织业增长0.8%,化学原料和化学制品制造业增长4.3%,非金属矿物制品业下降0.8%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.9%,通用设备制造业增长6.8%,专用设备制造业增长11.4%,汽车制造业增长9.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.2%,电气机械和器材制造业增长8.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.8%,电力、热力生产和供应业增长5.1%。
分地区看,3月份,东部地区增加值同比增长5.1%,中部地区增长6.9%,西部地区增长6.0%,东北地区增长5.4%。
分产品看,3月份,596种产品中有336种产品同比增长。其中,钢材8977万吨,同比增长4.2%;水泥15443万吨,下降15.6%;十种有色金属455万吨,增长3.0%;乙烯160万吨,增长1.8%;汽车270.2万辆,增长0.9%;轿车103.7万辆,下降1.6%;发电量5283亿千瓦时,增长2.1%;原油加工量5151万吨,增长8.3%。
3月份,工业企业产品销售率为97.3%,与上年同月持平;工业企业实现出口交货值10016亿元,同比名义增长4.0%。
2018年3月份规模以上工业生产主要数据
3月 | 1-3月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.8 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.1 | … | 0.9 |
制造业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 10.8 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.7 | … | 7.9 |
其中:集体企业 | … | 3.9 | … | 0.1 |
股份制企业 | … | 6.5 | … | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 | … | 5.5 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 9.3 | … | 7.8 |
食品制造业 | … | 7.5 | … | 7.4 |
纺织业 | … | 0.8 | … | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 3.1 |
医药制造业 | … | 9.8 | … | 11.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.7 | … | 3.3 |
非金属矿物制品业 | … | -0.8 | … | 2.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.2 | … | 2.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 5.2 |
金属制品业 | … | 2.8 | … | 4.5 |
通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 8.2 |
专用设备制造业 | … | 11.4 | … | 10.7 |
汽车制造业 | … | 9.5 | … | 6.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.2 | … | 4.7 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.4 | … | 9.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.8 | … | 12.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.1 | … | 10.5 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 52 | 5.1 | 137 | 5.5 |
硫酸(折100%) (万吨) | 711 | -2.2 | 2123 | 1.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 296 | -2.8 | 859 | 0.3 |
乙烯 (万吨) | 160 | 1.8 | 459 | -0.4 |
化学纤维 (万吨) | 404 | 0.3 | 1116 | 3.1 |
水泥 (万吨) | 15443 | -15.6 | 37642 | -4.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6875 | -5.2 | 20198 | -2.8 |
生铁 (万吨) | 6046 | -1.1 | 17500 | -1.2 |
粗钢 (万吨) | 7398 | 4.5 | 21215 | 5.4 |
钢材 (万吨) | 8977 | 4.2 | 24693 | 4.7 |
十种有色金属 (万吨) | 455 | 3.0 | 1339 | 2.4 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 278 | 4.0 | 812 | 0.3 |
金属切削机床 (万台) | 5 | -2.0 | 13 | 3.1 |
工业机器人(台/套) | 14036 | 34.4 | 32950 | 29.6 |
汽车 (万辆) | 270.2 | 0.9 | 713.1 | -2.6 |
其中:轿车 (万辆) | 103.7 | -1.6 | 282.9 | -4.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 95.0 | 5.4 | 252.9 | 1.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 7.8 | 105.3 | 17 | 139.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1030 | -5.6 | 2287 | -6.8 |
微型计算机设备 (万台) | 2814 | -1.4 | 6627 | 1.3 |
移动通信手持机 (万台) | 15244 | -1.4 | 41558 | 0.5 |
其中:智能手机(万台) | 11581 | 3.7 | 31182 | 0.8 |
集成电路 (亿块) | 150 | 10.8 | 400 | 15.2 |
原煤(万吨) | 29022 | 1.3 | 80454 | 3.9 |
焦炭(万吨) | 3557 | -4.7 | 10285 | -3.2 |
原油(万吨) | 1596 | -2.2 | 4633 | -2.0 |
原油加工量(万吨) | 5151 | 8.3 | 14872 | 7.5 |
天然气(亿立方米) | 135 | 0.4 | 397 | 3.3 |
发电量(亿千瓦时) | 5283 | 2.1 | 15763 | 8.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4017 | 1.4 | 12148 | 6.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 665 | -5.3 | 1933 | 2.6 |
核能发电量(亿千瓦时) | 218 | 1.7 | 611 | 11.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 306 | 30.6 | 872 | 33.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 78 | 27.9 | 199 | 33.5 |
产品销售率(%) | 97.3 | 0 | 97.9 | 0.3 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 10016 | 4.0 | 27145 | 7.6 |
附注
1、指标解释
工业增加值增长速度:即工业增长速度,是用来反映一定时期工业生产物量增减变动程度的指标。利用该指标,可以判断短期工业经济的运行走势,判断经济的景气程度,也是制定和调整经济政策,实施宏观调控的重要参考和依据。
产品销售率:是销售产值和工业总产值的比率,用来反映工业产品的产销衔接情况。
出口交货值:是指工业企业自营(委托)出口(包括销往香港、澳门、台湾地区)或交给外贸部门出口的产品价值,以及外商来样、来料加工、来件装配和补偿贸易等生产的产品价值。
日均产品产量:是以当月公布的规模以上工业企业总产量除以该月日历天数计算得到。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
3、调查方法
规模以上工业企业工业生产报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、东、中、西部和东北地区划分
东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
5、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017),具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
6、环比数据修订
根据季节调整模型自动修正结果,对2017年3月至2018年2月份规模以上工业增加值环比增速进行修订。修订结果及2018年3月份环比数据如下:
月份 | 环比增速(%) | |
2017年 | 3月 | 0.76 |
4月 | 0.44 | |
5月 | 0.50 | |
6月 | 0.76 | |
7月 | 0.40 | |
8月 | 0.45 | |
9月 | 0.56 | |
10月 | 0.50 | |
11月 | 0.47 | |
12月 | 0.49 | |
2018年 | 1月 | 0.57 |
2月 | 0.57 | |
3月 | 0.33 |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习和交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时联系钢谷网029-83623937