2018年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
表1: 15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
城市 | 同比(上年同月=100) | 环比(上月=100) | ||
2018年1月 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2017年12月 | |
北京 | 98.8 | 99.8 | 100.2 | 100.0 |
天津 | 99.9 | 100.1 | 100.5 | 100.2 |
上海 | 99.8 | 100.2 | 99.6 | 100.3 |
南京 | 98.0 | 98.6 | 99.7 | 100.1 |
无锡 | 97.3 | 98.9 | 99.7 | 100.2 |
杭州 | 99.0 | 99.4 | 100.0 | 100.0 |
合肥 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
福州 | 97.7 | 98.3 | 100.0 | 99.8 |
厦门 | 102.3 | 102.2 | 99.7 | 99.8 |
济南 | 100.9 | 100.9 | 100.5 | 100.3 |
郑州 | 99.0 | 99.3 | 99.7 | 100.3 |
武汉 | 100.7 | 100.6 | 100.4 | 100.3 |
广州 | 103.7 | 105.5 | 99.6 | 99.7 |
深圳 | 96.6 | 97.0 | 100.0 | 99.8 |
成都 | 98.7 | 99.4 | 100.2 | 100.5 |
表2:2018年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.2 | 98.8 | 133.6 | 唐 山 | 100.7 | 106.9 | 109.4 |
天 津 | 100.5 | 99.9 | 128.0 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 105.8 | 112.4 |
石 家 庄 | 100.1 | 102.6 | 123.6 | 包 头 | 100.8 | 103.8 | 102.7 |
太 原 | 100.5 | 107.8 | 112.3 | 丹 东 | 100.1 | 104.2 | 102.0 |
呼和浩特 | 100.1 | 106.8 | 107.2 | 锦 州 | 100.4 | 100.9 | 96.9 |
沈 阳 | 100.9 | 111.4 | 114.9 | 吉 林 | 100.5 | 108.1 | 109.6 |
大 连 | 101.6 | 110.4 | 112.4 | 牡 丹 江 | 100.3 | 106.9 | 105.0 |
长 春 | 100.7 | 109.5 | 113.4 | 无 锡 | 99.7 | 97.3 | 131.0 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 111.5 | 114.3 | 扬 州 | 100.9 | 109.1 | 121.0 |
上 海 | 99.6 | 99.8 | 145.1 | 徐 州 | 100.6 | 108.3 | 119.3 |
南 京 | 99.7 | 98.0 | 145.3 | 温 州 | 100.4 | 107.2 | 114.0 |
杭 州 | 100.0 | 99.0 | 132.6 | 金 华 | 100.2 | 109.3 | 118.7 |
宁 波 | 100.7 | 106.2 | 121.7 | 蚌 埠 | 99.9 | 108.4 | 117.2 |
合 肥 | 99.9 | 99.7 | 148.3 | 安 庆 | 100.5 | 105.7 | 113.5 |
福 州 | 100.0 | 97.7 | 127.0 | 泉 州 | 99.7 | 100.1 | 110.1 |
厦 门 | 99.7 | 102.3 | 151.6 | 九 江 | 100.5 | 108.3 | 121.2 |
南 昌 | 99.9 | 106.0 | 123.6 | 赣 州 | 100.2 | 101.1 | 115.1 |
济 南 | 100.5 | 100.9 | 121.5 | 烟 台 | 101.0 | 109.5 | 115.5 |
青 岛 | 100.1 | 103.6 | 117.3 | 济 宁 | 100.2 | 109.8 | 110.3 |
郑 州 | 99.7 | 99.0 | 129.4 | 洛 阳 | 100.5 | 108.9 | 113.6 |
武 汉 | 100.4 | 100.7 | 129.9 | 平 顶 山 | 100.6 | 107.0 | 111.3 |
长 沙 | 100.4 | 105.4 | 125.9 | 宜 昌 | 100.9 | 108.2 | 114.2 |
广 州 | 99.6 | 103.7 | 136.4 | 襄 阳 | 101.2 | 106.7 | 108.4 |
深 圳 | 100.0 | 96.6 | 144.3 | 岳 阳 | 100.0 | 107.9 | 112.8 |
南 宁 | 100.1 | 108.4 | 123.1 | 常 德 | 100.3 | 110.2 | 112.5 |
海 口 | 100.4 | 101.7 | 108.7 | 惠 州 | 100.0 | 103.7 | 130.5 |
重 庆 | 100.3 | 108.3 | 118.0 | 湛 江 | 100.1 | 108.3 | 116.2 |
成 都 | 100.2 | 98.7 | 105.5 | 韶 关 | 99.5 | 104.3 | 112.1 |
贵 阳 | 101.0 | 111.2 | 117.1 | 桂 林 | 99.8 | 107.2 | 110.1 |
昆 明 | 101.4 | 110.6 | 114.5 | 北 海 | 99.7 | 110.5 | 115.2 |
西 安 | 100.6 | 111.1 | 121.1 | 三 亚 | 100.9 | 103.3 | 110.0 |
兰 州 | 100.4 | 105.3 | 109.2 | 泸 州 | 100.8 | 106.6 | 110.3 |
西 宁 | 100.2 | 105.7 | 107.0 | 南 充 | 100.3 | 109.9 | 110.5 |
银 川 | 100.4 | 104.1 | 105.0 | 遵 义 | 101.1 | 107.9 | 109.2 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 107.5 | 105.2 | 大 理 | 100.7 | 106.4 | 108.9 |
表3:2018年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 99.4 | 96.9 | 146.8 | 唐 山 | 100.0 | 103.3 | 105.3 |
天 津 | 100.6 | 98.2 | 125.1 | 秦 皇 岛 | 100.0 | 105.4 | 108.4 |
石 家 庄 | 99.6 | 99.8 | 118.3 | 包 头 | 99.9 | 102.6 | 100.3 |
太 原 | 100.9 | 108.3 | 114.9 | 丹 东 | 100.3 | 102.7 | 100.7 |
呼和浩特 | 100.3 | 102.8 | 101.8 | 锦 州 | 100.0 | 100.2 | 93.6 |
沈 阳 | 100.1 | 107.3 | 109.0 | 吉 林 | 100.2 | 103.8 | 105.5 |
大 连 | 100.7 | 105.9 | 107.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 102.9 | 103.5 |
长 春 | 100.5 | 105.5 | 106.5 | 无 锡 | 99.9 | 108.5 | 129.1 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 106.6 | 108.6 | 扬 州 | 100.2 | 105.5 | 112.3 |
上 海 | 100.1 | 100.8 | 141.5 | 徐 州 | 100.3 | 105.3 | 110.9 |
南 京 | 99.6 | 97.6 | 135.2 | 温 州 | 99.9 | 106.4 | 111.5 |
杭 州 | 100.2 | 106.9 | 134.3 | 金 华 | 100.3 | 107.5 | 113.5 |
宁 波 | 100.4 | 107.2 | 118.3 | 蚌 埠 | 100.0 | 107.1 | 112.3 |
合 肥 | 100.0 | 99.3 | 151.4 | 安 庆 | 99.9 | 105.9 | 113.2 |
福 州 | 99.9 | 104.9 | 125.6 | 泉 州 | 100.0 | 105.9 | 112.4 |
厦 门 | 99.2 | 102.2 | 140.7 | 九 江 | 100.3 | 104.4 | 114.6 |
南 昌 | 99.9 | 103.1 | 118.2 | 赣 州 | 100.4 | 102.7 | 113.7 |
济 南 | 99.6 | 102.3 | 119.4 | 烟 台 | 100.3 | 106.5 | 109.2 |
青 岛 | 100.1 | 110.6 | 122.7 | 济 宁 | 100.2 | 106.6 | 107.9 |
郑 州 | 99.5 | 99.7 | 130.3 | 洛 阳 | 100.2 | 104.2 | 106.6 |
武 汉 | 100.3 | 108.8 | 136.8 | 平 顶 山 | 100.6 | 105.6 | 106.0 |
长 沙 | 100.2 | 110.6 | 126.2 | 宜 昌 | 101.0 | 106.6 | 111.4 |
广 州 | 99.9 | 107.6 | 145.9 | 襄 阳 | 100.7 | 105.7 | 106.4 |
深 圳 | 100.9 | 102.6 | 145.3 | 岳 阳 | 100.2 | 104.6 | 107.2 |
南 宁 | 100.2 | 107.0 | 115.7 | 常 德 | 100.0 | 104.2 | 106.7 |
海 口 | 100.5 | 100.6 | 103.6 | 惠 州 | 100.3 | 106.0 | 122.8 |
重 庆 | 100.1 | 108.0 | 115.6 | 湛 江 | 100.3 | 107.4 | 109.4 |
成 都 | 99.7 | 103.5 | 110.2 | 韶 关 | 99.7 | 105.1 | 107.0 |
贵 阳 | 100.5 | 104.9 | 107.9 | 桂 林 | 100.1 | 103.1 | 100.2 |
昆 明 | 100.7 | 106.4 | 108.9 | 北 海 | 99.9 | 108.0 | 112.1 |
西 安 | 100.0 | 108.9 | 105.1 | 三 亚 | 100.1 | 101.7 | 105.5 |
兰 州 | 100.7 | 103.5 | 104.7 | 泸 州 | 100.3 | 104.4 | 109.0 |
西 宁 | 100.3 | 102.5 | 101.7 | 南 充 | 100.5 | 107.0 | 110.3 |
银 川 | 100.2 | 101.2 | 100.5 | 遵 义 | 100.7 | 105.3 | 106.5 |
乌鲁木齐 | 101.1 | 109.5 | 107.8 | 大 理 | 100.7 | 102.9 | 101.6 |
表4:2018年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 100.2 | 99.9 | 121.4 | 99.9 | 99.0 | 137.3 | 100.4 | 98.0 | 139.9 |
天 津 | 100.5 | 100.1 | 133.7 | 100.5 | 98.9 | 126.8 | 100.4 | 101.5 | 126.1 |
石 家 庄 | 100.7 | 102.7 | 122.2 | 100.3 | 102.9 | 124.6 | 99.3 | 101.8 | 121.7 |
太 原 | 100.0 | 107.9 | 114.6 | 100.7 | 108.7 | 113.8 | 100.5 | 106.4 | 109.5 |
呼和浩特 | 100.3 | 106.4 | 103.7 | 99.9 | 105.9 | 107.4 | 100.3 | 108.9 | 108.6 |
沈 阳 | 101.3 | 112.3 | 118.1 | 100.8 | 112.0 | 114.8 | 100.1 | 109.1 | 109.4 |
大 连 | 101.3 | 110.1 | 111.7 | 102.0 | 111.8 | 116.4 | 101.5 | 108.0 | 106.4 |
长 春 | 101.2 | 111.9 | 118.0 | 100.3 | 109.4 | 111.8 | 100.5 | 106.6 | 110.3 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 112.9 | 114.8 | 99.9 | 112.0 | 115.5 | 100.6 | 109.2 | 111.5 |
上 海 | 99.9 | 100.0 | 147.4 | 99.1 | 99.7 | 146.0 | 99.9 | 99.8 | 143.4 |
南 京 | 99.8 | 99.3 | 150.7 | 99.7 | 97.9 | 144.9 | 99.7 | 97.1 | 141.6 |
杭 州 | 100.0 | 99.2 | 137.3 | 99.8 | 98.4 | 131.5 | 100.0 | 99.4 | 128.2 |
宁 波 | 101.1 | 107.7 | 126.3 | 100.4 | 105.4 | 121.2 | 100.9 | 106.8 | 120.5 |
合 肥 | 99.8 | 98.5 | 146.5 | 99.9 | 100.0 | 148.8 | 100.2 | 100.4 | 148.8 |
福 州 | 99.4 | 95.0 | 124.6 | 99.9 | 96.7 | 126.1 | 100.3 | 100.7 | 129.4 |
厦 门 | 99.9 | 102.1 | 151.4 | 99.6 | 102.4 | 152.2 | 99.8 | 102.3 | 150.7 |
南 昌 | 100.4 | 108.3 | 127.7 | 99.9 | 106.2 | 123.8 | 99.7 | 103.8 | 120.4 |
济 南 | 100.3 | 99.4 | 119.0 | 100.2 | 101.0 | 122.5 | 101.4 | 101.3 | 119.7 |
青 岛 | 100.1 | 103.0 | 116.9 | 100.0 | 103.6 | 118.6 | 100.1 | 104.8 | 115.4 |
郑 州 | 99.9 | 99.7 | 131.9 | 99.4 | 98.8 | 128.6 | 100.0 | 97.7 | 124.4 |
武 汉 | 100.3 | 100.4 | 129.8 | 100.3 | 101.0 | 131.0 | 100.5 | 99.9 | 126.0 |
长 沙 | 100.9 | 105.3 | 123.4 | 100.1 | 105.3 | 126.2 | 100.4 | 105.4 | 127.1 |
广 州 | 99.7 | 105.0 | 138.7 | 99.6 | 103.4 | 136.3 | 99.6 | 103.6 | 135.4 |
深 圳 | 99.7 | 96.9 | 143.7 | 99.6 | 96.3 | 143.6 | 101.0 | 96.2 | 146.1 |
南 宁 | 100.2 | 109.5 | 125.1 | 99.8 | 106.6 | 121.7 | 100.3 | 110.5 | 122.4 |
海 口 | 100.2 | 97.6 | 106.4 | 100.4 | 103.0 | 110.4 | 100.9 | 102.5 | 106.6 |
重 庆 | 100.1 | 110.4 | 120.2 | 100.3 | 106.6 | 116.6 | 100.5 | 108.0 | 117.0 |
成 都 | 99.8 | 99.7 | 105.1 | 100.5 | 97.1 | 105.4 | 100.5 | 99.5 | 106.6 |
贵 阳 | 100.6 | 112.7 | 118.6 | 101.3 | 111.0 | 117.6 | 100.6 | 109.5 | 113.3 |
昆 明 | 101.3 | 109.8 | 114.8 | 101.5 | 110.4 | 114.5 | 101.5 | 111.6 | 114.0 |
西 安 | 99.7 | 110.2 | 121.2 | 100.8 | 112.1 | 121.5 | 100.9 | 110.3 | 120.2 |
兰 州 | 100.9 | 105.6 | 109.7 | 100.1 | 105.7 | 109.2 | 100.2 | 104.0 | 108.1 |
西 宁 | 100.2 | 107.0 | 109.0 | 100.2 | 106.0 | 107.0 | 100.0 | 104.4 | 105.9 |
银 川 | 100.4 | 104.4 | 105.8 | 100.1 | 104.0 | 104.8 | 101.1 | 104.5 | 105.1 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 107.7 | 104.7 | 100.6 | 108.1 | 107.1 | 100.0 | 105.6 | 100.2 |
唐 山 | 100.2 | 105.9 | 108.8 | 101.0 | 107.0 | 109.9 | 100.5 | 107.8 | 109.1 |
秦 皇 岛 | 100.6 | 107.0 | 113.1 | 101.0 | 105.9 | 113.5 | 100.3 | 104.1 | 107.5 |
包 头 | 100.9 | 109.2 | 107.5 | 101.0 | 103.0 | 102.7 | 100.5 | 102.7 | 99.8 |
丹 东 | 100.0 | 104.7 | 103.5 | 100.1 | 104.2 | 102.3 | 100.0 | 103.4 | 97.9 |
锦 州 | 100.4 | 101.9 | 94.8 | 100.5 | 100.5 | 97.9 | 100.0 | 99.9 | 96.1 |
吉 林 | 100.7 | 107.6 | 108.9 | 100.2 | 108.1 | 109.8 | 100.7 | 109.4 | 110.5 |
牡 丹 江 | 100.4 | 107.2 | 103.8 | 100.2 | 107.4 | 106.5 | 100.3 | 102.5 | 99.9 |
无 锡 | 99.6 | 98.5 | 135.5 | 99.7 | 98.0 | 134.1 | 99.6 | 94.9 | 121.8 |
扬 州 | 101.1 | 108.8 | 121.5 | 100.8 | 108.6 | 121.1 | 101.0 | 111.2 | 120.4 |
徐 州 | 100.2 | 109.1 | 120.3 | 100.6 | 108.3 | 119.4 | 100.7 | 107.3 | 118.1 |
温 州 | 100.7 | 105.6 | 111.1 | 100.5 | 106.8 | 115.3 | 100.0 | 108.9 | 114.4 |
金 华 | 100.3 | 109.9 | 120.8 | 100.5 | 109.5 | 120.0 | 99.9 | 108.4 | 114.8 |
蚌 埠 | 100.9 | 109.0 | 117.8 | 99.5 | 108.5 | 117.3 | 99.7 | 104.0 | 111.6 |
安 庆 | 100.2 | 105.8 | 114.4 | 100.6 | 105.7 | 113.5 | 100.2 | 105.0 | 112.0 |
泉 州 | 99.4 | 101.2 | 110.8 | 99.7 | 100.2 | 110.1 | 99.9 | 99.3 | 109.6 |
九 江 | 100.7 | 110.4 | 123.6 | 100.6 | 108.1 | 121.1 | 100.1 | 107.5 | 119.8 |
赣 州 | 100.4 | 102.3 | 117.0 | 100.1 | 100.5 | 114.1 | 100.7 | 102.2 | 117.5 |
烟 台 | 100.8 | 108.4 | 112.7 | 101.1 | 111.0 | 118.9 | 100.7 | 106.2 | 110.2 |
济 宁 | 100.4 | 111.2 | 111.9 | 100.3 | 110.5 | 111.3 | 99.8 | 107.8 | 107.6 |
洛 阳 | 101.2 | 112.1 | 121.6 | 100.3 | 108.3 | 112.4 | 100.8 | 108.2 | 111.0 |
平 顶 山 | 100.0 | 105.9 | 109.9 | 100.8 | 108.1 | 112.3 | 100.6 | 104.8 | 109.4 |
宜 昌 | 101.4 | 107.1 | 112.6 | 100.8 | 108.8 | 114.8 | 101.1 | 106.0 | 112.8 |
襄 阳 | 101.7 | 110.8 | 113.7 | 101.1 | 105.8 | 107.6 | 101.0 | 106.1 | 105.5 |
岳 阳 | 100.2 | 106.2 | 111.3 | 100.1 | 111.0 | 114.6 | 99.9 | 102.5 | 110.0 |
常 德 | 100.5 | 112.3 | 115.1 | 100.2 | 109.2 | 111.7 | 100.3 | 109.0 | 110.2 |
惠 州 | 99.8 | 106.2 | 131.7 | 99.8 | 103.9 | 131.5 | 100.6 | 101.6 | 127.8 |
湛 江 | 100.0 | 107.5 | 116.6 | 100.0 | 108.5 | 116.5 | 100.4 | 109.1 | 114.0 |
韶 关 | 99.6 | 101.5 | 110.1 | 99.7 | 104.8 | 112.0 | 99.2 | 104.4 | 112.8 |
桂 林 | 100.5 | 108.2 | 109.6 | 99.7 | 106.7 | 109.2 | 99.7 | 107.6 | 113.1 |
北 海 | 99.8 | 109.7 | 114.9 | 99.7 | 112.0 | 115.8 | 99.9 | 109.5 | 114.8 |
三 亚 | 100.9 | 104.9 | 112.4 | 100.7 | 102.6 | 109.1 | 101.1 | 101.8 | 107.3 |
泸 州 | 101.0 | 104.8 | 109.8 | 100.7 | 107.1 | 110.4 | 101.0 | 109.1 | 111.4 |
南 充 | 100.3 | 110.2 | 111.1 | 100.3 | 109.6 | 110.3 | 101.2 | 112.2 | 110.1 |
遵 义 | 101.2 | 107.4 | 110.8 | 101.1 | 108.6 | 109.1 | 101.2 | 104.7 | 107.5 |
大 理 | 101.2 | 110.5 | 113.0 | 100.2 | 104.2 | 107.3 | 101.0 | 106.7 | 108.5 |
表5:2018年1月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 99.4 | 96.4 | 146.8 | 99.4 | 97.1 | 145.9 | 99.3 | 98.0 | 148.8 |
天 津 | 100.6 | 98.4 | 128.3 | 100.4 | 98.7 | 125.2 | 101.0 | 96.1 | 115.1 |
石 家 庄 | 99.8 | 100.3 | 121.0 | 99.5 | 99.4 | 117.3 | 99.8 | 99.4 | 113.4 |
太 原 | 100.7 | 107.7 | 115.0 | 101.0 | 109.8 | 116.6 | 101.1 | 107.1 | 111.8 |
呼和浩特 | 100.4 | 102.9 | 101.8 | 100.3 | 102.6 | 101.9 | 100.3 | 102.9 | 101.2 |
沈 阳 | 100.1 | 107.2 | 108.8 | 100.0 | 107.4 | 110.1 | 100.0 | 108.0 | 107.4 |
大 连 | 100.8 | 105.7 | 107.1 | 100.7 | 105.9 | 107.6 | 100.5 | 107.6 | 106.9 |
长 春 | 100.6 | 105.3 | 107.4 | 100.3 | 105.5 | 105.5 | 100.4 | 106.5 | 105.5 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 106.7 | 108.9 | 100.2 | 106.7 | 108.5 | 100.3 | 106.0 | 108.0 |
上 海 | 100.3 | 99.7 | 142.1 | 100.0 | 101.6 | 140.8 | 99.7 | 102.1 | 141.4 |
南 京 | 99.5 | 96.4 | 130.4 | 99.7 | 98.9 | 137.8 | 99.6 | 97.2 | 139.3 |
杭 州 | 100.2 | 107.2 | 135.5 | 100.1 | 107.7 | 135.1 | 100.0 | 105.2 | 130.8 |
宁 波 | 100.3 | 107.8 | 118.3 | 100.4 | 107.0 | 119.0 | 100.6 | 106.8 | 116.8 |
合 肥 | 99.9 | 99.3 | 152.6 | 100.1 | 99.3 | 149.9 | 100.1 | 99.7 | 153.4 |
福 州 | 99.9 | 105.2 | 125.3 | 99.8 | 104.7 | 124.7 | 100.0 | 104.9 | 127.3 |
厦 门 | 99.1 | 103.0 | 144.5 | 99.2 | 102.1 | 139.7 | 99.4 | 101.5 | 137.7 |
南 昌 | 100.2 | 104.7 | 121.1 | 99.5 | 102.3 | 116.5 | 100.3 | 99.5 | 113.3 |
济 南 | 99.6 | 102.8 | 120.6 | 99.6 | 101.7 | 118.8 | 100.0 | 102.6 | 117.3 |
青 岛 | 100.1 | 110.0 | 122.0 | 100.2 | 109.6 | 122.1 | 100.1 | 114.6 | 125.4 |
郑 州 | 99.6 | 99.8 | 130.8 | 99.5 | 99.2 | 130.8 | 99.6 | 100.7 | 128.4 |
武 汉 | 100.3 | 109.4 | 139.0 | 100.3 | 108.6 | 137.1 | 100.6 | 108.2 | 131.8 |
长 沙 | 99.9 | 110.8 | 125.6 | 100.2 | 110.6 | 125.2 | 100.4 | 110.5 | 128.2 |
广 州 | 99.9 | 109.2 | 148.3 | 100.1 | 106.3 | 143.9 | 99.7 | 105.4 | 142.7 |
深 圳 | 101.0 | 103.7 | 149.4 | 100.6 | 100.9 | 140.7 | 101.2 | 103.0 | 143.6 |
南 宁 | 100.1 | 105.2 | 113.2 | 100.1 | 107.1 | 114.5 | 100.6 | 110.7 | 123.2 |
海 口 | 100.3 | 100.3 | 103.1 | 100.5 | 101.0 | 104.4 | 101.1 | 100.8 | 103.5 |
重 庆 | 100.1 | 107.9 | 115.6 | 100.1 | 108.9 | 117.8 | 100.2 | 105.8 | 110.1 |
成 都 | 99.6 | 103.7 | 111.8 | 99.5 | 102.9 | 108.6 | 100.5 | 104.4 | 109.8 |
贵 阳 | 100.2 | 105.0 | 107.6 | 100.4 | 104.5 | 107.3 | 101.1 | 105.7 | 109.7 |
昆 明 | 100.8 | 105.2 | 108.2 | 100.7 | 106.3 | 108.5 | 100.4 | 108.6 | 110.5 |
西 安 | 100.0 | 110.5 | 106.7 | 100.0 | 108.7 | 105.6 | 100.1 | 106.9 | 101.5 |
兰 州 | 100.6 | 103.8 | 106.1 | 100.7 | 103.3 | 104.1 | 100.8 | 103.3 | 103.3 |
西 宁 | 100.2 | 102.0 | 101.4 | 100.3 | 102.7 | 101.9 | 100.4 | 102.2 | 101.5 |
银 川 | 100.2 | 101.2 | 100.8 | 100.2 | 101.0 | 100.3 | 100.4 | 101.6 | 99.8 |
乌鲁木齐 | 101.1 | 111.5 | 108.2 | 101.2 | 108.8 | 108.2 | 101.0 | 104.0 | 104.4 |
唐 山 | 100.1 | 103.5 | 105.9 | 100.1 | 103.4 | 105.0 | 99.7 | 101.6 | 103.3 |
秦 皇 岛 | 100.1 | 106.4 | 110.3 | 99.8 | 105.4 | 107.9 | 100.1 | 101.6 | 104.5 |
包 头 | 99.8 | 101.2 | 98.9 | 100.0 | 104.5 | 102.4 | 100.0 | 100.4 | 97.1 |
丹 东 | 100.3 | 102.9 | 100.0 | 100.3 | 102.5 | 102.7 | 100.2 | 102.7 | 97.7 |
锦 州 | 100.1 | 100.2 | 93.9 | 100.0 | 100.0 | 93.1 | 100.0 | 101.0 | 94.0 |
吉 林 | 100.2 | 103.8 | 105.7 | 100.1 | 103.9 | 105.9 | 100.2 | 103.5 | 102.9 |
牡 丹 江 | 99.7 | 102.5 | 104.6 | 100.3 | 105.1 | 101.8 | 99.7 | 98.4 | 92.5 |
无 锡 | 100.0 | 108.5 | 130.0 | 99.7 | 108.2 | 128.3 | 100.5 | 109.3 | 129.1 |
扬 州 | 100.2 | 106.0 | 112.9 | 100.2 | 105.0 | 111.8 | 100.0 | 105.5 | 111.0 |
徐 州 | 100.5 | 105.5 | 111.6 | 100.1 | 104.9 | 110.1 | 100.5 | 106.0 | 112.0 |
温 州 | 99.8 | 107.1 | 113.7 | 99.9 | 106.6 | 112.0 | 99.9 | 105.5 | 108.8 |
金 华 | 100.2 | 108.2 | 115.5 | 100.3 | 107.5 | 112.5 | 100.4 | 106.6 | 111.8 |
蚌 埠 | 100.0 | 107.1 | 112.6 | 100.0 | 107.0 | 112.2 | 100.1 | 107.4 | 111.7 |
安 庆 | 99.9 | 105.6 | 113.0 | 99.9 | 106.4 | 113.8 | 100.1 | 105.3 | 111.9 |
泉 州 | 100.3 | 105.9 | 112.2 | 99.9 | 106.8 | 112.8 | 100.0 | 104.7 | 112.3 |
九 江 | 100.3 | 104.1 | 117.3 | 100.3 | 104.6 | 112.8 | 100.0 | 104.4 | 110.6 |
赣 州 | 100.2 | 102.7 | 113.1 | 100.5 | 102.7 | 114.8 | 100.5 | 102.6 | 112.3 |
烟 台 | 100.4 | 107.7 | 111.1 | 100.3 | 105.6 | 107.9 | 100.2 | 104.3 | 104.7 |
济 宁 | 100.2 | 105.8 | 107.0 | 100.3 | 108.1 | 110.1 | 100.0 | 103.1 | 101.7 |
洛 阳 | 100.2 | 104.3 | 107.8 | 100.2 | 104.1 | 106.4 | 100.1 | 104.2 | 105.4 |
平 顶 山 | 100.7 | 103.7 | 102.0 | 100.9 | 108.2 | 107.8 | 100.1 | 104.8 | 109.7 |
宜 昌 | 100.8 | 106.6 | 112.6 | 101.0 | 106.7 | 111.3 | 100.9 | 106.0 | 108.6 |
襄 阳 | 100.6 | 104.9 | 106.5 | 100.9 | 106.5 | 107.6 | 100.2 | 104.5 | 102.3 |
岳 阳 | 100.2 | 105.0 | 108.0 | 100.2 | 104.3 | 106.5 | 100.4 | 104.4 | 107.7 |
常 德 | 99.9 | 104.3 | 107.2 | 100.0 | 104.2 | 106.3 | 100.3 | 104.4 | 106.5 |
惠 州 | 100.1 | 106.7 | 123.6 | 100.4 | 106.1 | 122.9 | 100.2 | 104.8 | 121.6 |
湛 江 | 100.3 | 107.7 | 109.0 | 100.3 | 107.5 | 109.5 | 100.1 | 105.8 | 110.1 |
韶 关 | 99.9 | 104.9 | 106.9 | 99.8 | 105.8 | 107.9 | 99.4 | 104.2 | 105.7 |
桂 林 | 100.0 | 103.5 | 100.5 | 100.0 | 102.1 | 99.5 | 100.5 | 104.5 | 101.3 |
北 海 | 99.9 | 108.5 | 112.3 | 100.0 | 107.4 | 112.1 | 99.6 | 107.2 | 110.7 |
三 亚 | 100.1 | 101.5 | 105.8 | 100.0 | 102.0 | 105.8 | 100.1 | 101.8 | 104.8 |
泸 州 | 99.9 | 103.3 | 107.7 | 100.4 | 104.9 | 109.8 | 100.1 | 104.6 | 107.5 |
南 充 | 100.4 | 107.8 | 111.1 | 100.5 | 106.6 | 109.8 | 100.4 | 105.1 | 108.5 |
遵 义 | 100.5 | 105.1 | 107.3 | 100.8 | 105.7 | 106.4 | 100.5 | 104.4 | 104.6 |
大 理 | 100.5 | 103.1 | 101.1 | 101.1 | 103.2 | 103.4 | 100.5 | 102.1 | 99.8 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。