2017年12月份规模以上工业增加值增长6.2%
2017年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份加快0.1个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。2017年全年,规模以上工业增加值比上年增长6.6%。
分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比下降0.9%,制造业增长6.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.2%。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长5.0%;集体企业增长0.5%,股份制企业增长6.7%,外商及港澳台商投资企业增长5.7%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长8.2%,纺织业增长3.9%,化学原料和化学制品制造业增长3.7%,非金属矿物制品业增长0.8%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.4%,通用设备制造业增长8.5%,专用设备制造业增长10.7%,汽车制造业增长9.6%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.1%,电气机械和器材制造业增长9.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.4%,电力、热力生产和供应业增长7.2%。
分地区看,12月份,东部地区增加值同比增长6.1%,中部地区增长8.1%,西部地区增长8.8%,东北地区增长6.4%。
分产品看,12月份,596种产品中有331种产品同比增长。其中,钢材8779万吨,同比下降1.1%;水泥19144万吨,下降2.2%;十种有色金属472万吨,增长2.8%;乙烯160万吨,增长5.2%;汽车305.4万辆,增长0.4%;轿车125.3万辆,增长2.2%;发电量5699亿千瓦时,增长6.0%;原油加工量4911万吨,增长3.3%。
12月份,工业企业产品销售率为98.8%,比上年同月下降0.3个百分点;工业企业实现出口交货值12035亿元,同比名义增长9.3%。
2017年12月份规模以上工业生产主要数据
12月 | 1-12月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.2 | … | 6.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -0.9 | … | -1.5 |
制造业 | … | 6.5 | … | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.2 | … | 8.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.0 | … | 6.5 |
其中:集体企业 | … | 0.5 | … | 0.6 |
股份制企业 | … | 6.7 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.7 | … | 6.9 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 8.2 | … | 6.8 |
食品制造业 | … | 9.5 | … | 9.1 |
纺织业 | … | 3.9 | … | 4.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.7 | … | 3.8 |
医药制造业 | … | 13.1 | … | 12.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.5 | … | 6.3 |
非金属矿物制品业 | … | 0.8 | … | 3.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.5 | … | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.4 | … | 1.5 |
金属制品业 | … | 5.7 | … | 6.6 |
通用设备制造业 | … | 8.5 | … | 10.5 |
专用设备制造业 | … | 10.7 | … | 11.8 |
汽车制造业 | … | 9.6 | … | 12.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.1 | … | 6.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.9 | … | 10.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.4 | … | 13.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.2 | … | 7.8 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 68 | -0.7 | 696 | 1.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 796 | 2.4 | 8694 | 1.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 299 | 2.1 | 3365 | 5.4 |
乙烯 (万吨) | 160 | 5.2 | 1822 | 2.4 |
化学纤维 (万吨) | 448 | 4.4 | 4920 | 5.0 |
水泥 (万吨) | 19144 | -2.2 | 231625 | -0.2 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6062 | -5.3 | 79024 | 3.5 |
生铁 (万吨) | 5472 | -4.4 | 71076 | 1.8 |
粗钢 (万吨) | 6705 | 1.8 | 83173 | 5.7 |
钢材 (万吨) | 8779 | -1.1 | 104818 | 0.8 |
十种有色金属 (万吨) | 472 | 2.8 | 5378 | 3.0 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 271 | -1.8 | 3227 | 1.6 |
金属切削机床 (万台) | 6 | 11.5 | 64 | 6.8 |
工业机器人(台/套) | 12682 | 56.5 | 131079 | 68.1 |
汽车 (万辆) | 305.4 | 0.4 | 2994.2 | 3.2 |
其中:轿车 (万辆) | 125.3 | 2.2 | 1199.0 | -0.8 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 105.9 | -3.0 | 1033.4 | 9.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 12.5 | 71.2 | 71.6 | 51.1 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1191 | -9.9 | 11833 | -7.3 |
微型计算机设备 (万台) | 2804 | 1.1 | 30678 | 6.8 |
移动通信手持机 (万台) | 18631 | -13.7 | 192208 | 1.6 |
其中:智能手机(万台) | 13629 | -6.9 | 142901 | 0.7 |
集成电路 (亿块) | 150 | 8.8 | 1565 | 18.2 |
原煤(万吨) | 31487 | 1.1 | 344546 | 3.2 |
焦炭(万吨) | 3509 | -7.1 | 43143 | -3.3 |
原油(万吨) | 1598 | -4.4 | 19151 | -4.0 |
原油加工量(万吨) | 4911 | 3.3 | 56777 | 5.0 |
天然气(亿立方米) | 136 | 2.9 | 1474 | 8.5 |
发电量(亿千瓦时) | 5699 | 6.0 | 62758 | 5.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4417 | 3.6 | 46115 | 4.6 |
水力发电量(亿千瓦时) | 736 | 14.0 | 10819 | 3.4 |
核能发电量(亿千瓦时) | 222 | 3.8 | 2481 | 16.3 |
风力发电量(亿千瓦时) | 271 | 25.7 | 2695 | 21.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 53 | 46.8 | 648 | 38.0 |
产品销售率(%) | 98.8 | -0.3 (百分点) | 98.1 | 0(百分点) |
出口交货值(亿元) | 12035 | 9.3 | 123230 | 10.7 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。