16日 昆明地区建材价格行情
发布时间:2018-01-16来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4620.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4440.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 4450.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 4530.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 4580.00 | -80 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4770 | -130 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4550 | -130 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4490 | -130 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 4490 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉昆 | 4670 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 玉昆 | 4290 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉昆 | 4470 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 4360 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉昆 | 4540 | -120 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 4450 | -120 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉昆 | 4630 | -120 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 4360 | -220 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 4110 | -220 | 现货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 4070 | -220 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 4480 | -70 | 直送 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 4280 | -70 | 直送 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 4360 | -70 | 直送 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 4450 | -70 | 直送 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 4180 | 直送 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 4130 | 直送 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 4250.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 4110.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 4090.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 4170.00 | -80 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 4240.00 | -80 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 4320 | -130 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 4190 | -130 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 4160 | -130 | 现货 |
1、昆钢和德钢为理记;玉昆为过磅价。
2、以上表列价格个别为现款含税仓库自提价格,不含出库费,其中德钢含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:闫莹莹 wechat:Y13772114637
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。