2017年12月份工业生产者出厂价格同比上涨4.9%
2017年12月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.9%,环比上涨0.8%。工业生产者购进价格同比上涨5.9%,环比上涨0.8%。2017年全年,工业生产者出厂价格同比上涨6.3%,工业生产者购进价格同比上涨8.1%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨6.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.78个百分点。其中,采掘工业价格上涨9.1%,原材料工业价格上涨8.1%,加工工业价格上涨5.5%。生活资料价格同比上涨0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.12个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格上涨0.6%,一般日用品价格上涨1.6%,耐用消费品价格下降0.2%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨11.6%,黑色金属材料类价格上涨10.6%,有色金属材料及电线类价格上涨10.4%,燃料动力类价格上涨7.1%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.71个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.1%,原材料工业价格上涨1.2%,加工工业价格上涨0.8%。生活资料价格环比上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中,食品和衣着价格均上涨0.2%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格环比上涨2.4%,黑色金属材料类价格上涨1.7%,燃料动力类价格上涨1.5%;有色金属材料及电线类价格下降0.6%。
2017年12月工业生产者价格主要数据
12月 | 2017年 同比涨跌幅 | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.8 | 4.9 | 6.3 |
生产资料 | 0.9 | 6.4 | 8.3 |
采掘 | 1.1 | 9.1 | 20.7 |
原材料 | 1.2 | 8.1 | 11.5 |
加工 | 0.8 | 5.5 | 6.1 |
生活资料 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
食品 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
衣着 | 0.2 | 0.6 | 1.2 |
一般日用品 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
二、工业生产者购进价格 | 0.8 | 5.9 | 8.1 |
燃料、动力类 | 1.5 | 7.1 | 13.0 |
黑色金属材料类 | 1.7 | 10.6 | 15.9 |
有色金属材料及电线类 | -0.6 | 10.4 | 15.3 |
化工原料类 | 0.9 | 7.6 | 8.4 |
木材及纸浆类 | -0.3 | 7.6 | 6.2 |
建筑材料及非金属类 | 2.4 | 11.6 | 8.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | 2.2 | 2.6 |
农副产品类 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
纺织原料类 | 0.2 | 2.8 | 4.0 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.3 | 4.7 | 28.2 |
石油和天然气开采业 | 3.7 | 20.1 | 29.0 |
黑色金属矿采选业 | 1.9 | 4.9 | 15.6 |
有色金属矿采选业 | 0.1 | 11.9 | 14.0 |
非金属矿采选业 | 0.9 | 8.0 | 5.0 |
农副食品加工业 | 0.3 | -0.6 | 0.6 |
食品制造业 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | 1.0 | 0.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
纺织业 | 0.4 | 2.4 | 3.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.3 | 1.2 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | -1.0 | 10.7 | 9.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.9 | 12.3 | 19.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.4 | 9.0 | 9.4 |
医药制造业 | 0.6 | 2.6 | 1.5 |
化学纤维制造业 | -0.6 | 7.9 | 9.7 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
非金属矿物制品业 | 3.0 | 12.4 | 8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3.4 | 18.5 | 27.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.5 | 10.1 | 15.9 |
金属制品业 | 0.6 | 5.8 | 5.6 |
通用设备制造业 | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
汽车制造业 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.5 | -0.3 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | -0.3 | -0.7 |
燃气生产和供应业 | 3.8 | 6.4 | 2.1 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 1.9 | 2.0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。