22日 太原地区建材价格行情
发布时间:2017-12-22来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 建龙海鑫 | 4340 | - | Ф6.5 4400 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4410 | - | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 4410 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 4200 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4350 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4490 | -80 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4340 | -80 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4530 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 美锦 | 4250 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4420 | - | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4390 | - | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4390 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4540 | -50 | Ф12 4560 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4460 | -50 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4410 | -50 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4480 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 4520 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 4370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 4470 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4510 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4360 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4700 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4600 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4710 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4610 | -50 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4720 | - | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4720 | - | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4620 | - | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 4570 | - |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。