19日 太原地区建材价格行情
发布时间:2017-12-19来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 建龙海鑫 | 4430 | -50 | Ф6.5 4490 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4410 | -100 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 4410 | -100 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 4310 | -100 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4400 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4670 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4530 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4560 | -50 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 美锦 | 4360 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4510 | -150 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4420 | -150 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4390 | -150 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4390 | -150 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4510 | -150 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4690 | - | Ф12 4710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4610 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4560 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 4570 | -100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 4420 | -100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 4520 | -100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4560 | -110 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4410 | -110 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4530 | -110 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4700 | -150 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4600 | -150 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4860 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4760 | - | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4720 | -20 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4720 | -20 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4620 | ||
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 4570 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。