18日 太原地区建材价格行情
发布时间:2017-12-18来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 建龙海鑫 | 4480.00 | - | Ф6.5 4540 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4510.00 | -20 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 4510.00 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 美锦 | 4410.00 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4400.00 | -100 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4670.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4520.00 | -100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4630.00 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4610.00 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 美锦 | 4460.00 | -90 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4660.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4570.00 | - | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4540.00 | - | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4540.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4660.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4690.00 | - | Ф12 4710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4610.00 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4560.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 美锦 | 4670.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 美锦 | 4520.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 美锦 | 4620.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4670.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4520.00 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4640.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4850.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4750.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4860.00 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4760.00 | - | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4740.00 | - | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4740.00 | - | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4590.00 | - | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 4540.00 | - |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。