07日合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-03-07来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4290 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 4200 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4210 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4180 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4480 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4450 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 4310 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 4360 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4310 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 4210 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4240 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4200 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4210 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4190 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 4200 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4180 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4190 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4200 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4290 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4290 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 4250 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4240 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 4250 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4190 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4170 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 4080 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4030 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4040 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 4030 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 3980 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4080 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢东南 | 4070 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 4020 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3970 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3990 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 3970 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3970 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 3960 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马鞍山力生 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4040 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4040 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4040 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4020 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4110 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4060 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4080 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4150 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4140 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4120 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4090 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4270 | - |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。