01日南昌地区建材价格行情
发布时间:2017-03-01来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 3910 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 3910 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3910 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 3900 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4170 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 4180 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 3980 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3990 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 3980 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 3950 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3920 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3980 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 3980 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4010 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3910 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3870 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 3860 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3870 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 3860 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3830 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 3680 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3680 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 3950 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 3940 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3840 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | - | |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 4250 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 4150 | - |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。
推荐阅读