09日(11:47)昆明地区建材价格行情
发布时间:2017-02-09来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 3600 | 30 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 3740 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 3660 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 3620 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4140 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3830 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 3890 | 30 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3800 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 3680 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 3640 | 30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 3670 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3850 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 3690 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 3880 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉昆 | 4010 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 3670 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 3510 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 玉昆 | 3680 | 30 | 现货;货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉昆 | 3810 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 3650 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 3670 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 3610 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3760 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 3730 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉昆 | 3860 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3810 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 3660 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 3820 | 30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉昆 | 3950 | 30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 3820 | - |
1、昆钢和德钢为理记;玉昆为过磅价。
2、以上表列价格个别为现款含税仓库自提价格,不含出库费,其中德钢含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:闫莹莹 wechat:Y13772114637
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。