23日昆明地区建材价格行情
发布时间:2016-12-23来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 3640 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 3820 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 3780 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 3670 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4220 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3950 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 3930 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3880 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 3800 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 3680 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3930 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 3730 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 3920 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉昆 | 4050 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 3900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 3750 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 3550 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 玉昆 | 3720 | - | 现货;货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉昆 | 3850 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 3750 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 3650 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3840 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 3770 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉昆 | 3900 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3890 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 3700 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 3860 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉昆 | 3990 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 仙福 | 3870 | - |
1、昆钢和德钢为理记;玉昆为过磅价。
2、以上表列价格个别为现款含税仓库自提价格,不含出库费,其中德钢含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:闫莹莹 wechat:Y13772114637
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。