13日兰州地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2016-12-13来源:布谷资讯责任编辑: wanqinqin
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 4790 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4720 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4540 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4460 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4720 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4640 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4440 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4520 | - | 现货 |
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:任洪亮 029-83623938
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。