13日上海地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2016-12-13来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4890 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4910 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | 70 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4880 | 70 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5620 | 70 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4900 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4850 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | 70 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | 70 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5180 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | 70 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4950 | 70 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5080 | 70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 70 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4920 | 70 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:陈启云 029-83623876
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。