01日上海地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2016-11-01来源:布谷资讯责任编辑: lvyupei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | 30 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | 30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | 40 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | 40 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | 40 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3900 | 40 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | 40 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 0 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 0 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3880 | 50 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3880 | 50 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | 50 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3980 | 50 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4050 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 3920 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3900 | 50 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3880 | 50 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3870 | 50 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4400 | 50 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4090 | 30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 30 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:吕煜培 029-83623876
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。