27日成都地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2016-10-27来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4340 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4090 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4000 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4020 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3970 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3960 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3980 | 50 | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 0 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 0 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4180 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3890 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4230 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4030 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3920 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3930 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 3980 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | - | 现货 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3920 | - | 现货 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:郭丽洁 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。