21日昆明地区建材价格行情
发布时间:2016-09-21来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 2540 | -30 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 2760 | -30 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 2490 | - | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 2510 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | -30 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 2770 | - | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 2810 | -30 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 2820 | -30 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 2510 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 2560 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 2570 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 2870 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2660 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 2760 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉昆 | 2890 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 2750 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 2690 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2480 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 玉昆 | 2570 | -30 | 现货;货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉昆 | 2700 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 2690 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2560 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 2790 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 2630 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉昆 | 2760 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 2830 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2590 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 2730 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉昆 | 2860 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 仙福 | 2720 | - |
1、昆钢和德钢为理记;玉昆为过磅价。
2、以上表列价格个别为现款含税仓库自提价格,不含出库费,其中德钢含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。