26日上海地区冷轧板卷价格行情
发布时间:2016-05-26来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3080 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3080 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3080 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3140 | -60 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3140 | -100 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3130 | -100 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3140 | -80 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3790 | -100 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3510 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3470 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3750 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3650 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4200 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4400 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3600 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3590 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4110 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4020 | -80 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4090 | -80 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 4420 | -80 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 4370 | -80 | |
冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3110 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 2930 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2980 | -80 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3020 | -80 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3310 | -100 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3100 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3080 | -80 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3080 | -80 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2930 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2910 | -70 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3380 | -100 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 3100 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2930 | -70 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2940 | -90 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2970 | -90 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 2980 | -90 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3350 | -100 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍钢天铁 | 0 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3240 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3070 | -30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3050 | -30 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3520 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3070 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3060 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2920 | -100 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 3000 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2980 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3030 | -40 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2920 | -40 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 2900 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 0 | - | 暂缺 |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。