21日上海地区建材价格行情
发布时间:2016-03-21来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2230 | 50 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2430 | 50 | 少货;Ф6.5:2480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2400 | 50 | 少货;Ф6.5:2460 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2220 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2210 | - | 少货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2400 | 50 | 少货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2210 | 20 | 少货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2660 | 30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2590 | 30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2630 | 30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2420 | 20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2410 | 20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2670 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2460 | 30 | Ф10:2550 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2420 | 30 | Ф10:2520 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2400 | 30 | Ф10:2490 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2330 | 30 | 少货;Ф10:2420 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2380 | 30 | 少货;Ф10:2470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2210 | 30 | Ф10:2280 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2180 | 10 | 少货;Ф10:2280 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2360 | 30 | Ф10:2280 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2180 | 10 | 少货;Ф10:2290 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2180 | 20 | Ф10:2290 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2180 | 20 | Ф10:2290 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2180 | 20 | Ф10:2290 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2190 | 10 | Ф10:2290 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2500 | 40 | 少货;Ф10:2390 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2470 | 30 | Ф10:2390 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2250 | 10 | Ф10:2130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2250 | 10 | Ф10:2130 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2400 | 60 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2440 | 50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2420 | 50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2370 | 50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2480 | 50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2450 | 50 | 少货 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2460 | 50 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2480 | 50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2390 | 50 | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2350 | 60 | Ф12:2180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2400 | 60 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2320 | - | Ф12:2240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长达 | 2330 | 60 | Ф12:2080 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2210 | - | Ф12:2110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2160 | - | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2190 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2180 | - | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2210 | - | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2170 | - | Ф12:2340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2180 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2380 | 10 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2360 | 10 | Ф12:2240 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2380 | 10 | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2350 | 10 | 少货;Ф12:2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2340 | 10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2240 | 10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2230 | 10 | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2260 | 10 | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2220 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2220 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 2200 | - | Ф16:2150 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2240 | - | Ф16:2200 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2210 | - | 少货 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2210 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2290 | 10 | 货少;Ф16:2400;Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2250 | 10 | Ф16:2400;Ф25:2400 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2220 | 10 | Ф16:2370;Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2230 | 10 | Ф16:2380;Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2240 | 10 | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2200 | 10 | Ф16:2350;Ф25:2350 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2180 | 10 | 货少;Ф16:2330;Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 2180 | 10 | Ф16:2330;Ф25:2330 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2120 | 10 | Ф16:2300;Ф25:2300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2070 | 10 | Ф16:2250;Ф25:2250 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2080 | 10 | Ф16:2250;Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2060 | 10 | Ф16:2240;Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2060 | 10 | 暂缺;Ф16:2240;Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2100 | 10 | Ф16:2280;Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2090 | 10 | Ф16:2280;Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2080 | 10 | Ф16:2260;Ф25:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2070 | 10 | Ф16:2250;Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2070 | 10 | Ф16:2250;Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2090 | 10 | Ф16:2270;Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2090 | 10 | Ф16:2280;Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2060 | 10 | Ф16:2300;Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2020 | 10 | Ф16:2300;Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 2070 | 10 | Ф16:2250;Ф25:2250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2280 | 10 | Ф16:2430;Ф25:2430 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2250 | - | Ф16:2410;Ф25:2410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2260 | - | Ф22:2420;Ф25:2420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2200 | - | Ф16:2370;Ф25:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2220 | - | Ф16:2390;Ф25:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2150 | - | Ф16:2310;Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2100 | - | Ф16:2290;Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2110 | - | Ф16:2300;Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2100 | - | Ф16:2290;Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2100 | - | Ф16:2290;Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2130 | - | Ф16:2320;Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2150 | - | Ф16:2340;Ф25:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2120 | - | Ф16:2310;Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2150 | - | Ф16:2310;Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2120 | - | Ф16:2340;Ф25:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2120 | - | Ф16:2320;Ф25:2320 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2220 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2270 | - | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2330 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2310 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2330 | 10 | Ф32:2450 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2280 | 10 | 少货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2260 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2190 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2190 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2210 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2190 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2360 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2340 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2360 | 10 | Ф32:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2240 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2250 | 10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2330 | 10 | 少货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2230 | 10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2600 | 10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2540 | 10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2520 | 10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2560 | 10 | |
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 2590 | 10 | |
圆钢 | Φ10-22 | HPB300 | 富钢 | 2490 | 10 | |
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 永钢 | 2520 | 10 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2570 | 10 | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2570 | 10 | |
圆钢 | Φ25 | HPB300 | 富钢 | 2490 | 10 | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2550 | 10 | 少货 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2550 | 10 | 少货 |
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。