08日西安地区H型价格行情
发布时间:2016-03-08来源:布谷资讯责任编辑: renhongliang
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2890 | 100 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 2890 | 100 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2770 | 100 | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 金丰 | 2760 | 100 | 无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 兴华 | 2760 | 100 | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2880 | 100 | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2900 | 100 | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 金丰 | 2750 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 2870 | 100 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2890 | 100 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 2640 | 100 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 金丰 | 2540 | 100 | 无货 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 2570 | 100 | 无货 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 2660 | 100 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 2600 | 100 | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 2660 | 100 | 无货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 2930 | 100 | 无货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3000 | 100 | 无货 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 2670 | 100 | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 2690 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 2680 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 2680 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 2660 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 金丰 | 2600 | 100 | 无货 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 兴华 | 2600 | 100 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2900 | 100 | 无货 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 2830 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 2670 | 100 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 2710 | 100 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2670 | 100 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 2670 | 100 | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 2670 | 100 | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 金丰 | 2590 | 100 | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 2560 | 100 | 无货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 2930 | 100 | 无货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2920 | 100 | 无货 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 2840 | 100 | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 2710 | 100 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 2610 | 100 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 2660 | 100 | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 2660 | 100 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2920 | 100 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 2940 | 100 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 2690 | 100 | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 2840 | 100 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 2980 | 100 | 无货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 2960 | 100 | 无货 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 2980 | 100 | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 2940 | 100 | 货少 |
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:任洪亮 029-83623938
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。