13日昆明地区建材价格行情
发布时间:2016-09-13来源:布谷资讯责任编辑: guolijie
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉昆 | 2570 | -50 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 2790 | -50 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 2520 | -50 | 现货 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 仙福 | 2510 | -50 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3190 | -50 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 2820 | -30 | 现货 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 玉昆 | 2840 | -50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 2850 | -50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 2540 | -50 | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉昆 | 2590 | -50 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 仙福 | 2570 | -50 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 2900 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2680 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉昆 | 2790 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 玉昆 | 2920 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 仙福 | 2750 | -50 | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 2720 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2500 | -30 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 玉昆 | 2600 | -50 | 现货;货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 玉昆 | 2730 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 仙福 | 2550 | -50 | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 2720 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2590 | -20 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 2820 | -40 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉昆 | 2660 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 玉昆 | 2790 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 仙福 | 2630 | -50 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 2860 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2640 | -20 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 玉昆 | 2760 | -50 | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 玉昆 | 2890 | -50 | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 仙福 | 2720 | -50 |
1、昆钢和德钢为理记;玉昆为过磅价。
2、以上表列价格个别为现款含税仓库自提价格,不含出库费,其中德钢含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。