18日贵阳地区建材价格行情
发布时间:2016-08-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 2620 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 萍钢 | 2490 | - | 现货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 仙福 | 2460 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2780 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2570 | - | 现货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 仙福 | 2540 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 万钢 | 2660 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2690 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 涟钢 | 2690 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 仙福 | 2750 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2700 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 萍钢 | 2590 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 仙福 | 2660 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 万钢 | 2610 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 涟钢 | 2610 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2660 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2550 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2580 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 万钢 | 2570 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 仙福 | 2610 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 涟钢 | 2560 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 2700 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 涟钢 | 2690 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 仙福 | 2730 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 2720 | - | 现货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 仙福 | 2730 | - | 缺货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 涟钢 | 2690 | - | 现货 |
1.以上表列均为过磅。
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷电商布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
责任编辑:杨涛 029-83623936
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。